康比特接待中信证券等多家机构调研
(相关资料图)
康比特3月6日发布消息,3月2日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 白厚增,总经理 李奇庚,董秘、财务总监 吕立甫,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问题1:请简单介绍一下公司的发展情况? 回答:公司的发展史,其实也是国内运动营养行业的发展史,随着经济社会的快速发展,人们对健康的期望将逐渐增加,强身健体的生活方式将逐渐普及,运动营养行业会呈现快速的增长。 自2001年成立以来,公司始终坚持运动营养产品及数字化体育科技服务的创新开发,将研发体系…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 华创证券 | 证券公司 |
| 3 | 平安证券 | 证券公司 |
| 4 | 天风证券 | 证券公司 |
| 5 | 建信投资 | 投资公司 |
| 6 | 渤海证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
市场机构调研
3月6日,拓荆科技、亿嘉和、恒玄科技、芯源微、浩洋股份、信科移动等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 251 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话交流 | 2023-02-01 |
| 603666 | 亿嘉和 | 207 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-02-01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
| 688037 | 芯源微 | 75 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 300833 | 浩洋股份 | 61 | 特定对象调研 | 2023-02-20 |
| 688387 | 信科移动 | 48 | 特定对象调研,券商策略会,分析师会议 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 康比特,机构调研